Campionati
Stagione 2019-2020
C maschile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2019-2020 Partite: Acme Tridentum
1ª Divisione maschile / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 02.11 | Ausugum 5 | 2 | 22 | 21 | 25 | 25 | 16 | ||||
3 | 25 | 25 | 11 | 19 | 18 | ||||||
2 09.11 | Acme Tridentum turno di riposo | ||||||||||
3 16.11 | 1 | 25 | 20 | 17 | 23 | - | |||||
3 | 15 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
4 30.11 | 2 | 25 | 25 | 19 | 17 | 10 | |||||
3 | 22 | 22 | 25 | 25 | 15 | ||||||
5 14.12 | 0 | 11 | 19 | 14 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
6 21.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 14 | 21 | - | - | ||||||
7 11.01 | 3 | 10 | 13 | 26 | 25 | 15 | |||||
2 | 25 | 25 | 24 | 21 | 10 | ||||||
8 18.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 23 | 23 | 18 | - | - | ||||||
9 25.01 | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | |||||
0 | 15 | 19 | 24 | - | - | ||||||
1ª Divisione maschile / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
10 01.02 | 3 | 22 | 26 | 14 | 25 | 15 | |||||
Ausugum 3 | 2 | 25 | 24 | 25 | 18 | 13 | |||||
11 15.02 | Acme Tridentum turno di riposo | ||||||||||
12 22.02 | 0 | 21 | 23 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
13 07.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
14 14.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
15 28.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
16 04.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
17 18.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
18 25.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,172 sec.