Campionati
Stagione 2019-2020
C maschile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2019-2020 Partite: Carur Adamello
1ª Divisione maschile / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 02.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 22 | 18 | 18 | - | - | ||||||
2 09.11 | 1 | 13 | 25 | 14 | 15 | - | |||||
3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | ||||||
3 16.11 | 3 | 25 | 27 | 25 | - | - | |||||
0 | 14 | 25 | 10 | - | - | ||||||
4 30.11 | 0 | 13 | 20 | 18 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
5 14.12 | 1 | 19 | 24 | 25 | 16 | - | |||||
3 | 25 | 26 | 16 | 25 | - | ||||||
6 21.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 14 | 21 | - | - | ||||||
7 11.01 | 0 | 21 | 24 | 16 | - | - | |||||
3 | 25 | 26 | 25 | - | - | ||||||
8 18.01 | Ausugum 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
0 | 12 | 17 | 12 | - | - | ||||||
9 25.01 | Carur Adamello turno di riposo | ||||||||||
1ª Divisione maschile / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
10 01.02 | 0 | 14 | 16 | 25 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 27 | - | - | ||||||
11 15.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 22 | 11 | 15 | - | - | ||||||
12 22.02 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
13 07.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
14 14.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
15 28.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
16 04.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
17 18.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
Ausugum 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
18 25.04 | Carur Adamello turno di riposo | ||||||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.